Flanş Adaptörü
![]() |
Item No |
Part Name | Material | |
| 1 | Body | GGG 40 or 50 | ||
| 2 | Retaining flange | GGG 40 or 50 | ||
| 3 | Seal Ring | NBR | ||
| 4 | Bolt and nuts | Galvanised Steel |
| DN | ÆD | ±e | E | L | Weight (kg) | |||
|
PN 10PN16 |
PN25 |
PN 10 PN16 |
PN25 |
PN 10 PN16 |
PN25 | |||
| 65 | 82 | 40 | 70 | 70 | 170 | 175 | 10 | 11 |
| 80 | 98 | 40 | 70 | 70 | 170 | 175 | 11 | 13 |
| 100 | 118 | 40 | 70 | 70 | 170 | 175 | 15 | 16 |
| 125 | 144 | 40 | 70 | 80 | 170 | 185 | 18 | 20 |
| 150 | 170 | 40 | 70 | 80 | 170 | 185 | 20 | 26 |
| 200 | 222 | 40 | 70 | 80 | 170 | 185 | 31 | 35 |
| 250 | 274 | 50 | 95 | 110 | 220 | 245 | 42 | 53 |
| 300 | 326 | 50 | 95 | 110 | 220 | 245 | 51 | 65 |
| 350 | 378 | 50 | 95 | 110 | 220 | 245 | 64 | 92 |
| 400 | 429 | 50 | 95 | 110 | 220 | 245 | 76 | 102 |
| 450 | 480 | 50 | 95 | 110 | 220 | 245 | 85 | 115 |
| 500 | 532 | 50 | 95 | 110 | 220 | 245 | 100 | 135 |
| 600 | 635 | 50 | 95 | 110 | 225 | 245 | 145 | 185 |
